Rof Modulator electro-optic 1550nm Seria AM Modulator de intensitate 10G
Caracteristică
* Pierdere redusă de inserție
* Latime de banda mare
* Tensiune joasă de jumătate de undă
* Opțiune de personalizare
Aplicație
⚫ Sisteme ROF
⚫ Distribuția cheilor cuantice
⚫ Sisteme de detectare cu laser
⚫ Modulație în bandă laterală
Lungime de undă
⚫ 850nm
⚫ 1064nm
⚫ 1310nm
⚫ 1550nm
Lățimea de bandă
⚫ 300MHz
⚫ 2,5 GHz
⚫ 10GHz
⚫ 20GHz
Lungime de undă de operare | 850nm | 1064 nm | 1310nm | 1550nm | |
Lățime de bandă 3dB | ~10GHz | ~10GHz | ~10GHz | ~10GHz | ~20GHz |
Pierdere de inserție | <5dB | <5dB | <5dB | <5dB | |
Raportul de extincție @DC | > 23 dB | > 23 dB | > 23 dB | > 23 dB | |
VΠ @RF (1KHz) | <3V | <4V | <4,5V | <5,5V | <6V |
VΠ @Părtinire | <3,5V | <5V | <6V | <7V |
informatii despre comanda
R | AM | 15 | 10G | XX | XX |
Tip: AM --- Modulator de intensitate | Lungime de unda: 08---850nm10---1060nm13---1310nm 15 --- 1550 nm | Lățime de bandă 3dB: 2,5G---10GHz10G---10GHz20G---20GHz 40G---28GHz | Tip Fibră In-Out: PP---PM/PMPS---PM/SMF
| Conector optic: FA --- FC/APCFP --- FC/PCSP --- Personalizare |
R-AM-15-10G
Lungime de undă 1550nm 10GHz Modulator de intensitate
Parametru | Simbol | Min | Tip | Max | Unitate | ||||
Parametri optici | |||||||||
Lungime de undă de operare | l | 1530 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Pierdere de inserție | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Pierderea de retur optic | ORL | -45 | dB | ||||||
Rata de stingere a comutatorului @DC | ER@DC | 20 | 25 | 45 | dB | ||||
Rata dinamică de extincție | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra optica | Port de intrare | Panda PM Fujikura SM | |||||||
portul de ieșire | Panda PM Fujikura SM | ||||||||
Interfață cu fibră optică | FC/PC、FC/APC Sau utilizator de specificat | ||||||||
Parametrii electrici | |||||||||
Lățimea de bandă de operare (-3dB) | S21 | 10 | 12 | GHz | |||||
Tensiune de semiundă Vpi | RF | @50KHz | 4.5 | 5 | V | ||||
Părtinire | @Părtinire | 6 | 7 | V | |||||
Pierderea returului electric | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedanta de intrare | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Părtinire | ZPĂRTINIRE | 1M | W | ||||||
Interfață electrică | SMA(f) |
Condiții limită
Parametru | Simbol | Unitate | Min | Tip | Max |
Putere optică de intrare | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Putere de intrare RF | dBm | 28 | |||
tensiune de polarizare | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperatura de Operare | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperatura de depozitare | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umiditate | RH | % | 5 | 90 |
R-AM-15-20G
Lungime de undă 1550nm 20GHz Modulator de intensitate
Parametru | Simbol | Min | Tip | Max | Unitate | ||||
Parametri optici | |||||||||
Lungime de undă de operare | l | 1530 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Pierdere de inserție | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Pierderea de retur optic | ORL | -45 | dB | ||||||
Rata de stingere a comutatorului @DC | ER@DC | 20 | 25 | 45 | dB | ||||
Rata dinamică de extincție | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra optica | Port de intrare | Panda PM Fujikura SM | |||||||
portul de ieșire | Panda PM Fujikura SM | ||||||||
Interfață cu fibră optică | FC/PC、FC/APC Sau utilizator de specificat | ||||||||
Parametrii electrici | |||||||||
Lățimea de bandă de operare (-3dB) | S21 | 18 | 20 | GHz | |||||
Tensiune de semiundă Vpi | RF | @50KHz |
| 4.5 | 5 | V | |||
Părtinire | @Părtinire |
| 6 | 7 | V | ||||
Pierderea returului electric | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedanta de intrare | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Părtinire | ZPĂRTINIRE | 1M | W | ||||||
Interfață electrică | SMA(f) |
Condiții limită
Parametru | Simbol | Unitate | Min | Tip | Max |
Putere optică de intrare | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Putere de intrare RF | dBm | 28 | |||
tensiune de polarizare | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperatura de Operare | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperatura de depozitare | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umiditate | RH | % | 5 | 90 |
R-AM-15-40G
Lungime de undă 1550nm 40GHz Modulator de intensitate
Parametru | Simbol | Min | Tip | Max | Unitate | ||||
Parametri optici | |||||||||
Lungime de undă de operare | l | 1525 | 1550 | 1565 | nm | ||||
Pierdere de inserție | IL | 4 | 5 | dB | |||||
Pierderea de retur optic | ORL | -45 | dB | ||||||
Rata de stingere a comutatorului @DC | ER@DC | 20 | 23 | 45 | dB | ||||
Rata dinamică de extincție | DER | 13 | dB | ||||||
Fibra optica | Port de intrare | Panda PM | |||||||
portul de ieșire | Panda PM sau SMF-28 | ||||||||
Interfață cu fibră optică | FC/PC、FC/APC Sau utilizator de specificat | ||||||||
Parametrii electrici | |||||||||
Lățimea de bandă de operare (-3dB) | S21 | 26 | 28 | 30 | GHz | ||||
Tensiune de semiundă Vpi | RF | @1KHz |
| 5 | 5.5 | V | |||
Părtinire | @1KHz |
| 6 | 7 | V | ||||
Pierderea returului electric | S11 | -12 | -10 | dB | |||||
Impedanta de intrare | RF | ZRF | 50 | W | |||||
Părtinire | ZPĂRTINIRE | 1M | W | ||||||
Interfață electrică | SMA(f) |
Condiții limită
Parametru | Simbol | Unitate | Min | Tip | Max |
Putere optică de intrare @ 850nm | Pin, Max | dBm | 20 | ||
Putere de intrare RF | dBm | 28 | |||
tensiune de polarizare | Vbias | V | -20 | 20 | |
Temperatura de Operare | Top | ℃ | -10 | 60 | |
Temperatura de depozitare | Tst | ℃ | -40 | 85 | |
Umiditate | RH | % | 5 | 90 |
Curba S21
Curba &S11
curbele S21&s11
Diagrama mecanică
PORT | Simbol | Notă |
În | Port de intrare optic | Fibră PM (125μm/250μm) |
Afară | Port optic de ieșire | Opțiune PM și SMF |
RF | Port de intrare RF | SMA(f) |
Părtinire | Port de control al polarizării | 1,2 bias, 34-N/C |
Rofea Optoelectronics oferă o linie de produse comerciale de modulatoare electrooptice, modulatoare de fază, modulator de intensitate, fotodetectoare, surse de lumină laser, lasere DFB, amplificatoare optice, EDFA, laser SLD, modulație QPSK, laser cu impulsuri, detector de lumină, fotodetector echilibrat, driver laser , Amplificator cu fibră optică, Contor de putere optică, Laser în bandă largă, Laser reglabil, Detector optic, Driver pentru diodă laser, Amplificator cu fibră.De asemenea, oferim mulți modulatori special pentru personalizare, cum ar fi modulatoare de fază 1*4, Vpi ultra-scăzut și modulatoare cu raport de extincție ultra-înalt, utilizate în principal în universități și institute.
Sperăm că produsele noastre vă vor fi utile pentru dvs. și pentru cercetarea dvs.