Modulator de intensitate Rof, modulator de niobat de litiu cu peliculă subțire, modulator TFLN 40G
Caracteristică
Lățime de bandă mare, pierderi reduse, tensiune de acționare scăzută, dimensiuni reduse, stabilitate ridicată
Domeniu
Comunicații optice de mare viteză, fotonică cu microunde, radar etc.
Parametru
| Parammetru | Sym | indicator | Unitate |
| lungime de undă de lucru | λ | 1530~1565 | nm |
| Pierderea de inserție optică | IL | ≤ 5,5 (Tip 4,5) | dB |
| raportul de extincție | ER | ≥ 25 | dB |
| Pierdere de retur optic | RL | ≤ -30 | dB |
| Putere optică maximă de intrare | Pin | ≤ 200 | mW |
| Lățime de bandă a modulației electrooptice (3dB, de la 2GHz) | BW | ≥ 40 | GHz |
| Tensiune RF pe jumătate de undă la 50KHz | Vπ | ≤ 3,5 | V |
| Reflexie RF | S11 | ≤ -10 | dB |
| Putere maximă de intrare RF | Sin | ≤ 25 | dBm |
| Putere pe jumătate de undă de polarizare termică | Pπ | 50 | mW |
| Tensiune de polarizare termică | Uîncălzitor | < 8 | V |
| Temperatura de funcționare | TO | -55~85 | ℃ |
| Temperatura de depozitare | TS | -55~85 | ℃ |
Informații despre comandă
| Sym | Ddescriere | Parametru opțional |
| λ | lungime de undă de lucru | C (~1550nm),O2 (~1310nm) |
| BW | Lățime de bandă de 3dB | 40 (40 GHz) |
| PD | Monitorizarea evoluției progresiei (PD) | 1 (integrat), 0 (neintegrat) |
| IF | Intrare fibră optică | P (fibră care menține polarizarea) |
| OF | Fibră optică de ieșire | P (fibră cu menținere a polarizării), S (fibră monomodală standard) |
| S | Tensiune pe jumătate de undă | Standardul S |
Dimensiunea pachetului și definiția pinului
Pîn definiție:
| Ssâmbure | Fungere |
| RF | Intrare RF, mufă mamă de 1,85 mm |
| A | Electrod de polarizare termostatic (pozitiv și negativ) |
| B | Electrod de polarizare termostatic |
| C | Electrod de polarizare pentru reglarea termică de rezervă |
| D | Electrod de polarizare pentru reglarea termică de rezervă |
Rofea Optoelectronics oferă o linie de produse cu modulatoare electro-optice comerciale, modulatoare de fază, modulatoare de intensitate, fotodetectoare, surse de lumină laser, lasere DFB, amplificatoare optice, EDFA, laser SLD, modulație QPSK, laser cu impulsuri, detector de lumină, fotodetector echilibrat, driver laser, amplificator cu fibră optică, contor de putere optică, laser cu bandă largă, laser reglabil, detector optic, driver pentru diodă laser, amplificator cu fibră. De asemenea, oferim numeroase modulatoare speciale pentru personalizare, cum ar fi modulatoare de fază cu matrice 1*4, Vpi ultra-scăzut și modulatoare cu raport de extincție ultra-înalt, utilizate în principal în universități și institute.
Sperăm că produsele noastre vă vor fi de ajutor dumneavoastră și cercetării dumneavoastră.







